2025: Eliteserien: Forrige og neste runde
Runde 18 | ||
---|---|---|
Ons 30. April 18:00 | ||
Viking | 5 - 1 | Haugesund |
Ons 28. Mai 19:00 | ||
Fredrikstad | - | Rosenborg |
Søn 17. Aug 17:00 | ||
Ham-kam | - | Bryne |
KFUM | - | Molde |
Kristiansund | - | Sandefjord |
Strømsgodset | - | Bodø/Glimt |
Tromsø | - | Brann |
Vålerenga | - | Sarpsborg 08 |
Alle kampene mellom runde 18 og 19 | ||
---|---|---|
Tors 01. Mai 18:00 | ||
Rosenborg | 1 - 1 | Kristiansund |
Fre 02. Mai 19:00 | ||
Ham-kam | 0 - 0 | KFUM |
Lør 03. Mai 18:00 | ||
Vålerenga | 2 - 4 | Brann |
Søn 04. Mai 17:00 | ||
Strømsgodset | 1 - 2 | Kristiansund |
Viking | 0 - 0 | Sarpsborg 08 |
Molde | 2 - 1 | Haugesund |
Tromsø | 0 - 1 | Sandefjord |
Søn 04. Mai 19:15 | ||
Rosenborg | 3 - 0 | Bryne |
Søn 11. Mai 14:30 | ||
Brann | 0 - 0 | Rosenborg |
Søn 11. Mai 17:00 | ||
KFUM | 1 - 3 | Tromsø |
Kristiansund | 0 - 1 | Fredrikstad |
Sandefjord | 2 - 1 | Vålerenga |
Sarpsborg 08 | 4 - 0 | Ham-kam |
Bryne | 0 - 3 | Molde |
Søn 11. Mai 19:15 | ||
Haugesund | 0 - 1 | Viking |
Fre 16. Mai 18:00 | ||
Tromsø | - | Bodø/Glimt |
Viking | - | Sandefjord |
Brann | - | Sarpsborg 08 |
Molde | - | Kristiansund |
Rosenborg | - | Haugesund |
Strømsgodset | - | Bryne |
Fredrikstad | - | KFUM |
Fre 16. Mai 20:00 | ||
Vålerenga | - | Ham-kam |
Lør 24. Mai 16:00 | ||
Bryne | - | Fredrikstad |
Lør 24. Mai 18:00 | ||
Bodø/Glimt | - | Rosenborg |
Søn 25. Mai 14:30 | ||
Ham-kam | - | Molde |
Søn 25. Mai 17:00 | ||
Sarpsborg 08 | - | Tromsø |
Sandefjord | - | Strømsgodset |
Kristiansund | - | Viking |
Søn 25. Mai 19:15 | ||
Haugesund | - | Brann |
Man 26. Mai 19:00 | ||
KFUM | - | Vålerenga |
Runde 19 | ||
---|---|---|
Ons 28. Mai 21:00 | ||
Bodø/Glimt | - | Viking |
Søn 24. Aug 17:00 | ||
Brann | - | Fredrikstad |
Bryne | - | Strømsgodset |
Haugesund | - | Vålerenga |
KFUM | - | Ham-kam |
Molde | - | Tromsø |
Rosenborg | - | Sandefjord |
Sarpsborg 08 | - | Kristiansund |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
17/01/2025 15:21 | 34df8bbb
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Viking | 8 | 10 | 17 |
02 | Brann | 7 | 4 | 16 |
03 | Rosenborg | 7 | 7 | 15 |
04 | Fredrikstad | 6 | 7 | 13 |
05 | Sandefjord | 6 | 3 | 12 |
06 | Sarpsborg 08 | 6 | 7 | 11 |
07 | Bodø/Glimt | 4 | 7 | 10 |
08 | Kristiansund | 8 | -3 | 10 |
09 | Molde | 6 | -1 | 8 |
10 | Tromsø | 6 | -1 | 7 |
11 | Vålerenga | 7 | -3 | 7 |
12 | Strømsgodset | 6 | 2 | 6 |
13 | KFUM | 6 | -7 | 4 |
14 | Ham-kam | 6 | -11 | 4 |
15 | Bryne | 6 | -7 | 3 |
16 | Haugesund | 7 | -14 | 1 |