2014: 1. Divisjon: Fredrikstad
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
2 | Man 14. April 19:00 | Sandefjord (b) | 0 - 1 |
4 | Søn 27. April 18:00 | Kristiansund (b) | 1 - 0 |
6 | Søn 04. Mai 18:00 | Alta (b) | 1 - 0 |
7 | Søn 11. Mai 18:00 | Ranheim (b) | 4 - 1 |
9 | Tirs 20. Mai 20:05 | Mjøndalen (b) | 0 - 0 |
11 | Tors 29. Mai 18:00 | Strømmen (b) | 0 - 2 |
13 | Man 09. Juni 18:00 | Bærum (b) | 1 - 0 |
16 | Søn 20. Juli 15:00 | Bryne (b) | 1 - 2 |
18 | Søn 03. Aug 18:00 | Tromsdalen (b) | 1 - 1 |
20 | Tors 14. Aug 19:00 | Ham-kam (b) | 1 - 3 |
21 | Søn 17. Aug 18:00 | Hønefoss (b) | 0 - 1 |
23 | Søn 31. Aug 15:00 | Ullensaker/Kisa (b) | 0 - 1 |
25 | Søn 21. Sept 15:00 | Hødd (b) | 2 - 0 |
27 | Søn 05. Okt 15:00 | Nest-Sotra (b) | 2 - 1 |
29 | Søn 26. Okt 13:00 | Tromsø (b) | 1 - 0 |
Cup | |||
R | T | K | R |
1 | Tors 24. April 18:00 | Oslojuvelene (b) | 1 - 5 |
2 | Ons 07. Mai 18:00 | Follo (b) | 1 - 0 |
Kvalik | |||
R | T | K | R |
1 | Søn 09. Nov 15:30 | Mjøndalen (b) | 2 - 0 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
02/12/2024 15:21 | 60f95d23
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 30 | 40 | 62 |
02 | Brann | 30 | 22 | 59 |
03 | Viking | 30 | 22 | 57 |
04 | Rosenborg | 30 | 13 | 53 |
05 | Molde | 30 | 28 | 52 |
06 | Fredrikstad | 30 | 4 | 51 |
07 | Strømsgodset | 30 | -8 | 38 |
08 | KFUM | 30 | -1 | 37 |
09 | Sarpsborg 08 | 30 | -12 | 37 |
10 | Sandefjord | 30 | -5 | 34 |
11 | Kristiansund | 30 | -13 | 34 |
12 | Ham-kam | 30 | -5 | 33 |
13 | Tromsø | 30 | -10 | 33 |
14 | Haugesund | 30 | -17 | 33 |
15 | Lillestrøm | 30 | -30 | 24 |
16 | Odd Grenland | 30 | -28 | 23 |