2013: Adeccoligaen: Vard Haugesund
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Søn 07. April 18:00 | Ranheim (b) | 2 - 1 |
3 | Søn 21. April 18:00 | Kristiansund (b) | 1 - 2 |
4 | Man 29. April 19:00 | Fredrikstad (h) | 0 - 1 |
5 | Søn 05. Mai 18:00 | Ullensaker/Kisa (b) | 2 - 0 |
6 | Tors 09. Mai 18:00 | Bodø/Glimt (h) | 2 - 2 |
7 | Søn 12. Mai 18:00 | Strømmen (b) | 3 - 2 |
8 | Tors 16. Mai 18:00 | Ham-kam (h) | 0 - 3 |
9 | Man 20. Mai 18:00 | Sandefjord (b) | 3 - 1 |
2 | Tors 23. Mai 19:00 | Kongsvinger (h) | 2 - 2 |
10 | Søn 26. Mai 18:00 | Follo (h) | 1 - 2 |
11 | Søn 09. Juni 18:00 | Hødd (b) | 0 - 2 |
12 | Søn 16. Juni 18:00 | Bryne (h) | 2 - 3 |
13 | Søn 23. Juni 18:00 | Mjøndalen (b) | 2 - 1 |
14 | Søn 30. Juni 18:00 | Elverum (h) | 0 - 3 |
15 | Lør 06. Juli 15:30 | Stabæk (b) | 1 - 1 |
16 | Søn 28. Juli 18:00 | Hødd (h) | 2 - 2 |
18 | Man 12. Aug 19:00 | Fredrikstad (b) | 4 - 4 |
19 | Søn 18. Aug 18:00 | Strømmen (h) | 2 - 3 |
20 | Søn 25. Aug 18:00 | Ham-kam (b) | 1 - 1 |
21 | Søn 01. Sept 18:00 | Ranheim (h) | 2 - 0 |
17 | Ons 04. Sept 17:30 | Follo (b) | 4 - 0 |
22 | Søn 08. Sept 18:00 | Sandefjord (h) | 2 - 1 |
23 | Søn 15. Sept 16:00 | Elverum (b) | 0 - 2 |
24 | Søn 22. Sept 18:00 | Kristiansund (h) | 2 - 1 |
25 | Man 30. Sept 19:00 | Bodø/Glimt (b) | 1 - 0 |
26 | Søn 06. Okt 18:00 | Ullensaker/Kisa (h) | 1 - 3 |
28 | Søn 20. Okt 18:00 | Kongsvinger (b) | 1 - 1 |
27 | Tors 24. Okt 18:30 | Stabæk (h) | 3 - 0 |
29 | Søn 27. Okt 13:00 | Mjøndalen (h) | 2 - 1 |
30 | Søn 03. Nov 13:00 | Bryne (b) | 3 - 5 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |