2014: 1. Divisjon: Tromsdalen
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Søn 06. April 18:00 | Strømmen (h) | 2 - 1 |
2 | Søn 13. April 18:00 | Hødd (b) | 1 - 1 |
3 | Man 21. April 18:00 | Ullensaker/Kisa (h) | 3 - 1 |
4 | Søn 27. April 18:00 | Bryne (b) | 2 - 0 |
5 | Tors 01. Mai 15:00 | Tromsø (h) | 0 - 0 |
6 | Søn 04. Mai 18:00 | Nest-Sotra (b) | 4 - 0 |
7 | Søn 11. Mai 18:00 | Ham-kam (h) | 2 - 1 |
8 | Fre 16. Mai 18:00 | Sandefjord (b) | 2 - 1 |
9 | Tirs 20. Mai 19:00 | Alta (h) | 0 - 0 |
10 | Søn 25. Mai 18:00 | Kristiansund (b) | 4 - 2 |
11 | Tors 29. Mai 18:00 | Ranheim (b) | 1 - 0 |
12 | Søn 01. Juni 18:00 | Mjøndalen (h) | 3 - 1 |
13 | Man 09. Juni 18:00 | Hønefoss (b) | 4 - 0 |
14 | Søn 15. Juni 18:00 | Bærum (h) | 2 - 3 |
15 | Søn 22. Juni 18:00 | Fredrikstad (b) | 2 - 2 |
16 | Søn 20. Juli 18:00 | Hødd (h) | 2 - 3 |
17 | Søn 27. Juli 18:00 | Alta (b) | 1 - 2 |
18 | Søn 03. Aug 18:00 | Fredrikstad (h) | 1 - 1 |
19 | Søn 10. Aug 15:00 | Tromsø (b) | 5 - 1 |
20 | Ons 13. Aug 19:00 | Ranheim (h) | 0 - 2 |
21 | Søn 17. Aug 18:00 | Ullensaker/Kisa (b) | 1 - 0 |
22 | Søn 24. Aug 18:00 | Bærum (b) | 1 - 0 |
23 | Søn 31. Aug 18:00 | Nest-Sotra (h) | 1 - 2 |
24 | Søn 14. Sept 18:00 | Mjøndalen (b) | 1 - 2 |
25 | Søn 21. Sept 15:00 | Sandefjord (h) | 1 - 2 |
26 | Søn 28. Sept 18:00 | Ham-kam (b) | 0 - 4 |
27 | Søn 05. Okt 13:00 | Hønefoss (h) | 2 - 3 |
28 | Søn 19. Okt 13:00 | Bryne (h) | 4 - 1 |
29 | Søn 26. Okt 13:00 | Strømmen (b) | 4 - 4 |
30 | Søn 02. Nov 12:00 | Kristiansund (h) | 2 - 2 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |