Husk meg
Brukernavn
Passord

Velg sesong:

2024: Eliteserien: Haugesund

Serie
R T K R
2 Søn 07. April 17:00 Lillestrøm (h) 0 - 2
4 Søn 21. April 17:00 Rosenborg (h) 1 - 3
6 Søn 05. Mai 17:00 KFUM (h) 0 - 1
8 Tors 16. Mai 18:00 Kristiansund (h) 1 - 0
10 Søn 26. Mai 17:00 Sandefjord (h) 2 - 1
11 Søn 02. Juni 17:00 Bodø/Glimt (h) 0 - 1
13 Søn 07. Juli 17:00 Sarpsborg 08 (h) 1 - 2
15 Søn 21. Juli 17:00 Viking (h) 1 - 0
18 Lør 10. Aug 16:00 Ham-kam (h) 0 - 1
20 Søn 25. Aug 17:00 Fredrikstad (h) 1 - 0
22 Søn 15. Sept 18:00 Strømsgodset (h) 0 - 0
24 Lør 28. Sept 18:00 Brann (h) 0 - 1
26 Søn 27. Okt 17:00 Molde (h) 0 - 3
28 Søn 10. Nov 17:00 Tromsø (h) 2 - 0
30 Søn 01. Des 17:00 Odd Grenland (h) 2 - 1

Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net

Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net

02/12/2024 15:21 | 60f95d23

Klubb K MD P
01 Bodø/Glimt 30 40 62
02 Brann 30 22 59
03 Viking 30 22 57
04 Rosenborg 30 13 53
05 Molde 30 28 52
06 Fredrikstad 30 4 51
07 Strømsgodset 30 -8 38
08 KFUM 30 -1 37
09 Sarpsborg 08 30 -12 37
10 Sandefjord 30 -5 34
11 Kristiansund 30 -13 34
12 Ham-kam 30 -5 33
13 Tromsø 30 -10 33
14 Haugesund 30 -17 33
15 Lillestrøm 30 -30 24
16 Odd Grenland 30 -28 23
klubblogo klubblogo

FFK - Molde

0 - 0

Lørdag 7. Desember 16:00