2012: Eliteserien: Haugesund
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Søn 25. Mars 18:00 | Vålerenga (b) | 2 - 1 |
2 | Søn 01. April 18:00 | Molde (h) | 2 - 0 |
3 | Man 09. April 18:00 | Strømsgodset (b) | 3 - 3 |
4 | Søn 15. April 18:00 | Sogndal (b) | 1 - 1 |
5 | Lør 21. April 18:00 | Brann (h) | 2 - 1 |
6 | Lør 28. April 18:00 | Viking (b) | 0 - 2 |
7 | Søn 06. Mai 18:00 | Lillestrøm (h) | 1 - 1 |
8 | Søn 13. Mai 18:00 | Fredrikstad (b) | 0 - 0 |
9 | Ons 16. Mai 18:00 | Aalesund (h) | 4 - 2 |
10 | Søn 20. Mai 18:00 | Stabæk (b) | 0 - 2 |
11 | Tors 24. Mai 19:00 | Hønefoss (h) | 1 - 1 |
12 | Man 28. Mai 18:00 | Sandnes Ulf (b) | 0 - 2 |
13 | Lør 30. Juni 18:00 | Tromsø (h) | 1 - 1 |
14 | Søn 08. Juli 18:00 | Odd Grenland (b) | 2 - 1 |
15 | Søn 15. Juli 20:00 | Rosenborg (h) | 0 - 1 |
16 | Fre 20. Juli 19:00 | Sogndal (h) | 0 - 0 |
17 | Søn 29. Juli 18:00 | Hønefoss (b) | 3 - 2 |
18 | Fre 03. Aug 19:00 | Vålerenga (h) | 4 - 2 |
19 | Lør 11. Aug 18:00 | Brann (b) | 3 - 2 |
20 | Søn 26. Aug 18:00 | Stabæk (h) | 4 - 1 |
21 | Søn 02. Sept 18:00 | Odd Grenland (h) | 0 - 1 |
22 | Lør 15. Sept 18:00 | Molde (b) | 1 - 0 |
23 | Søn 23. Sept 18:00 | Sandnes Ulf (h) | 3 - 2 |
24 | Fre 28. Sept 19:00 | Rosenborg (b) | 5 - 2 |
25 | Søn 07. Okt 18:00 | Fredrikstad (h) | 1 - 0 |
26 | Søn 21. Okt 18:00 | Tromsø (b) | 2 - 0 |
27 | Fre 26. Okt 19:00 | Strømsgodset (h) | 2 - 3 |
28 | Søn 04. Nov 18:00 | Aalesund (b) | 2 - 2 |
29 | Søn 11. Nov 18:00 | Viking (h) | 1 - 0 |
30 | Søn 18. Nov 18:00 | Lillestrøm (b) | 0 - 0 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |