2011: Eliteserien: Haugesund
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
2 | Søn 03. April 18:00 | Sarpsborg 08 (h) | 4 - 2 |
4 | Fre 15. April 19:00 | Brann (h) | 3 - 3 |
6 | Søn 08. Mai 18:00 | Stabæk (h) | 3 - 4 |
8 | Tors 19. Mai 19:00 | Vålerenga (h) | 1 - 1 |
10 | Søn 29. Mai 18:00 | Molde (h) | 5 - 0 |
11 | Man 13. Juni 18:00 | Viking (h) | 2 - 0 |
13 | Søn 19. Juni 16:00 | Start (h) | 1 - 0 |
15 | Søn 03. Juli 18:00 | Odd Grenland (h) | 2 - 1 |
17 | Ons 03. Aug 18:00 | Sogndal (h) | 4 - 0 |
20 | Søn 21. Aug 18:00 | Rosenborg (h) | 2 - 2 |
22 | Søn 11. Sept 18:00 | Lillestrøm (h) | 2 - 0 |
24 | Søn 25. Sept 18:00 | Aalesund (h) | 1 - 0 |
26 | Søn 16. Okt 18:00 | Fredrikstad (h) | 3 - 2 |
28 | Fre 28. Okt 19:00 | Tromsø (h) | 1 - 1 |
30 | Søn 27. Nov 18:00 | Strømsgodset (h) | 5 - 1 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
02/12/2024 15:21 | 60f95d23
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 30 | 40 | 62 |
02 | Brann | 30 | 22 | 59 |
03 | Viking | 30 | 22 | 57 |
04 | Rosenborg | 30 | 13 | 53 |
05 | Molde | 30 | 28 | 52 |
06 | Fredrikstad | 30 | 4 | 51 |
07 | Strømsgodset | 30 | -8 | 38 |
08 | KFUM | 30 | -1 | 37 |
09 | Sarpsborg 08 | 30 | -12 | 37 |
10 | Sandefjord | 30 | -5 | 34 |
11 | Kristiansund | 30 | -13 | 34 |
12 | Ham-kam | 30 | -5 | 33 |
13 | Tromsø | 30 | -10 | 33 |
14 | Haugesund | 30 | -17 | 33 |
15 | Lillestrøm | 30 | -30 | 24 |
16 | Odd Grenland | 30 | -28 | 23 |