2012: Eliteserien: Aalesund
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Søn 25. Mars 18:00 | Stabæk (b) | 0 - 0 |
2 | Man 02. April 19:00 | Tromsø (h) | 0 - 0 |
3 | Man 09. April 18:00 | Sandnes Ulf (b) | 1 - 1 |
4 | Søn 15. April 18:00 | Odd Grenland (h) | 2 - 1 |
5 | Søn 22. April 18:00 | Hønefoss (b) | 3 - 1 |
6 | Fre 27. April 19:00 | Rosenborg (h) | 2 - 2 |
7 | Søn 06. Mai 20:00 | Molde (b) | 2 - 1 |
8 | Søn 13. Mai 18:00 | Strømsgodset (h) | 3 - 1 |
9 | Ons 16. Mai 18:00 | Haugesund (b) | 4 - 2 |
10 | Søn 20. Mai 18:00 | Brann (h) | 2 - 0 |
11 | Tors 24. Mai 19:00 | Lillestrøm (b) | 0 - 0 |
12 | Søn 24. Juni 18:00 | Sogndal (h) | 2 - 2 |
13 | Man 02. Juli 19:00 | Vålerenga (b) | 0 - 0 |
14 | Søn 08. Juli 18:00 | Viking (h) | 1 - 1 |
15 | Søn 15. Juli 18:00 | Fredrikstad (h) | 3 - 0 |
16 | Søn 22. Juli 16:00 | Brann (b) | 1 - 0 |
17 | Søn 29. Juli 18:00 | Stabæk (h) | 3 - 1 |
18 | Søn 05. Aug 20:00 | Rosenborg (b) | 3 - 0 |
19 | Søn 12. Aug 20:00 | Molde (h) | 0 - 1 |
20 | Man 27. Aug 19:00 | Fredrikstad (b) | 1 - 3 |
21 | Søn 02. Sept 18:00 | Hønefoss (h) | 2 - 0 |
22 | Fre 14. Sept 19:00 | Strømsgodset (b) | 4 - 0 |
23 | Lør 22. Sept 18:00 | Lillestrøm (h) | 1 - 2 |
24 | Søn 30. Sept 18:00 | Tromsø (b) | 1 - 0 |
25 | Lør 06. Okt 20:00 | Viking (b) | 1 - 1 |
26 | Søn 21. Okt 18:00 | Vålerenga (h) | 3 - 1 |
27 | Søn 28. Okt 18:00 | Sogndal (b) | 1 - 1 |
28 | Søn 04. Nov 18:00 | Haugesund (h) | 2 - 2 |
29 | Søn 11. Nov 18:00 | Odd Grenland (b) | 3 - 0 |
30 | Søn 18. Nov 18:00 | Sandnes Ulf (h) | 3 - 1 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |