2001: 2. Divisjon avd. 1: Ullern
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Lør 21. April 16:00 | Bærum (b) | 3 - 1 |
3 | Lør 05. Mai 16:00 | Kvik Halden FK (b) | 0 - 2 |
5 | Søn 20. Mai 18:00 | Asker (b) | 0 - 0 |
7 | Søn 27. Mai 18:00 | FF Lillehammer (b) | 3 - 1 |
9 | Lør 09. Juni 16:00 | Eik-Tønsberg (b) | 3 - 2 |
11 | Lør 23. Juni 16:00 | Fredrikstad (b) | 4 - 0 |
12 | Man 09. Juli 19:00 | Odd Grenland 2 (b) | 2 - 2 |
15 | Lør 28. Juli 14:00 | Ullensaker/Kisa (b) | 6 - 4 |
17 | Lør 11. Aug 16:00 | Tollnes (b) | 7 - 3 |
19 | Man 27. Aug 18:00 | Stabæk 2 (b) | 1 - 2 |
21 | Lør 08. Sept 16:00 | Sprint/Jeløy (b) | 2 - 2 |
23 | Lør 22. Sept 16:00 | Pors Grenland (b) | 2 - 0 |
26 | Lør 13. Okt 15:00 | Nybergsund (b) | 2 - 0 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
02/12/2024 15:21 | 60f95d23
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 30 | 40 | 62 |
02 | Brann | 30 | 22 | 59 |
03 | Viking | 30 | 22 | 57 |
04 | Rosenborg | 30 | 13 | 53 |
05 | Molde | 30 | 28 | 52 |
06 | Fredrikstad | 30 | 4 | 51 |
07 | Strømsgodset | 30 | -8 | 38 |
08 | KFUM | 30 | -1 | 37 |
09 | Sarpsborg 08 | 30 | -12 | 37 |
10 | Sandefjord | 30 | -5 | 34 |
11 | Kristiansund | 30 | -13 | 34 |
12 | Ham-kam | 30 | -5 | 33 |
13 | Tromsø | 30 | -10 | 33 |
14 | Haugesund | 30 | -17 | 33 |
15 | Lillestrøm | 30 | -30 | 24 |
16 | Odd Grenland | 30 | -28 | 23 |