Husk meg
Brukernavn
Passord

Velg sesong:

2013: Adeccoligaen: Elverum

Serie
R T K R
1 Søn 07. April 18:00 Kristiansund (b) 3 - 1
3 Søn 21. April 18:00 Bodø/Glimt (b) 3 - 0
4 Søn 28. April 18:00 Kongsvinger (h) 2 - 2
5 Søn 05. Mai 18:00 Ham-kam (b) 1 - 0
6 Tors 09. Mai 18:00 Ranheim (h) 1 - 4
7 Søn 12. Mai 18:00 Ullensaker/Kisa (b) 0 - 1
8 Tors 16. Mai 18:00 Mjøndalen (h) 0 - 2
9 Man 20. Mai 18:00 Follo (b) 3 - 1
2 Tors 23. Mai 18:00 Strømmen (h) 1 - 1
10 Søn 26. Mai 18:00 Stabæk (h) 3 - 4
15 Søn 02. Juni 18:00 Hødd (h) 0 - 2
12 Man 17. Juni 19:00 Sandefjord (h) 0 - 1
13 Søn 23. Juni 18:00 Fredrikstad (h) 0 - 1
14 Søn 30. Juni 18:00 Vard Haugesund (b) 0 - 3
16 Søn 28. Juli 18:00 Ranheim (b) 2 - 2
11 Ons 31. Juli 19:00 Bryne (b) 3 - 1
17 Søn 04. Aug 18:00 Kristiansund (h) 2 - 3
18 Fre 09. Aug 19:00 Sandefjord (b) 2 - 2
19 Søn 18. Aug 18:00 Ullensaker/Kisa (h) 5 - 1
20 Søn 25. Aug 18:00 Strømmen (b) 2 - 0
21 Søn 01. Sept 18:00 Bodø/Glimt (h) 1 - 2
22 Man 09. Sept 19:00 Fredrikstad (b) 2 - 1
23 Søn 15. Sept 16:00 Vard Haugesund (h) 0 - 2
24 Søn 22. Sept 18:00 Mjøndalen (b) 3 - 2
25 Søn 29. Sept 16:00 Ham-kam (h) 2 - 2
26 Søn 06. Okt 16:00 Hødd (b) 4 - 1
27 Søn 13. Okt 15:00 Follo (h) 0 - 5
28 Man 21. Okt 19:00 Stabæk (b) 3 - 3
29 Søn 27. Okt 13:00 Bryne (h) 1 - 2
30 Søn 03. Nov 13:00 Kongsvinger (b) 2 - 1

Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net

Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net

06/10/2024 22:02 | 2001f914

Klubb K MD P
01 Brann 28 23 58
02 Bodø/Glimt 28 35 56
03 Viking 28 18 53
04 Molde 28 28 49
05 Rosenborg 28 9 49
06 Fredrikstad 28 2 45
07 Strømsgodset 28 -7 35
08 KFUM 28 -2 34
09 Ham-kam 28 -2 33
10 Sarpsborg 08 28 -13 33
11 Sandefjord 28 -7 31
12 Kristiansund 28 -10 31
13 Tromsø 28 -11 30
14 Haugesund 28 -14 30
15 Lillestrøm 28 -24 24
16 Odd Grenland 28 -25 23
klubblogo klubblogo

FFK - Ham-Kam

Lørdag 23. November 17:00

klubblogo klubblogo

Glimt - FFK

2 - 2

Søndag 10. November 19:15