2005: Eliteserien: Bodø/Glimt
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Søn 10. April 18:00 | Viking (b) | 2 - 1 |
3 | Søn 24. April 18:00 | Odd Grenland (b) | 2 - 1 |
5 | Tors 05. Mai 20:05 | Brann (b) | 2 - 3 |
7 | Man 16. Mai 18:00 | Tromsø (b) | 2 - 2 |
9 | Søn 29. Mai 18:00 | Molde (b) | 1 - 1 |
10 | Søn 12. Juni 18:00 | Fredrikstad (b) | 3 - 2 |
12 | Søn 26. Juni 18:00 | Start (b) | 2 - 0 |
15 | Søn 31. Juli 18:00 | Rosenborg (b) | 2 - 0 |
17 | Søn 07. Aug 18:00 | Ham-kam (b) | 2 - 0 |
19 | Søn 28. Aug 20:05 | Vålerenga (b) | 3 - 1 |
21 | Søn 18. Sept 18:00 | Aalesund (b) | 1 - 1 |
24 | Man 17. Okt 19:00 | Lillestrøm (b) | 2 - 0 |
26 | Lør 29. Okt 18:00 | FK Lyn (b) | 6 - 0 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
02/12/2024 15:21 | 60f95d23
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 30 | 40 | 62 |
02 | Brann | 30 | 22 | 59 |
03 | Viking | 30 | 22 | 57 |
04 | Rosenborg | 30 | 13 | 53 |
05 | Molde | 30 | 28 | 52 |
06 | Fredrikstad | 30 | 4 | 51 |
07 | Strømsgodset | 30 | -8 | 38 |
08 | KFUM | 30 | -1 | 37 |
09 | Sarpsborg 08 | 30 | -12 | 37 |
10 | Sandefjord | 30 | -5 | 34 |
11 | Kristiansund | 30 | -13 | 34 |
12 | Ham-kam | 30 | -5 | 33 |
13 | Tromsø | 30 | -10 | 33 |
14 | Haugesund | 30 | -17 | 33 |
15 | Lillestrøm | 30 | -30 | 24 |
16 | Odd Grenland | 30 | -28 | 23 |