2004: Eliteserien: Rosenborg
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Man 12. April 20:15 | Brann (h) | 1 - 0 |
3 | Søn 25. April 19:00 | Viking (h) | 0 - 0 |
6 | Søn 16. Mai 18:00 | Molde (h) | 0 - 2 |
8 | Søn 23. Mai 18:00 | Odd Grenland (h) | 2 - 0 |
10 | Søn 06. Juni 18:00 | Ham-kam (h) | 5 - 0 |
12 | Ons 09. Juni 19:00 | Bodø/Glimt (h) | 3 - 0 |
15 | Søn 25. Juli 18:00 | Fredrikstad (h) | 3 - 1 |
17 | Søn 08. Aug 18:00 | Lillestrøm (h) | 4 - 1 |
18 | Søn 22. Aug 18:00 | Tromsø (h) | 3 - 0 |
20 | Lør 11. Sept 19:00 | Vålerenga (h) | 1 - 4 |
22 | Lør 25. Sept 16:00 | Sogndal (h) | 3 - 1 |
24 | Lør 16. Okt 16:00 | Stabæk (h) | 1 - 2 |
26 | Lør 30. Okt 18:00 | FK Lyn (h) | 4 - 1 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
02/12/2024 15:21 | 60f95d23
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 30 | 40 | 62 |
02 | Brann | 30 | 22 | 59 |
03 | Viking | 30 | 22 | 57 |
04 | Rosenborg | 30 | 13 | 53 |
05 | Molde | 30 | 28 | 52 |
06 | Fredrikstad | 30 | 4 | 51 |
07 | Strømsgodset | 30 | -8 | 38 |
08 | KFUM | 30 | -1 | 37 |
09 | Sarpsborg 08 | 30 | -12 | 37 |
10 | Sandefjord | 30 | -5 | 34 |
11 | Kristiansund | 30 | -13 | 34 |
12 | Ham-kam | 30 | -5 | 33 |
13 | Tromsø | 30 | -10 | 33 |
14 | Haugesund | 30 | -17 | 33 |
15 | Lillestrøm | 30 | -30 | 24 |
16 | Odd Grenland | 30 | -28 | 23 |