2013: Adeccoligaen: Ham-kam
Serie | |||
---|---|---|---|
R | T | K | R |
1 | Lør 06. April 15:30 | Stabæk (h) | 2 - 2 |
3 | Søn 21. April 18:00 | Ullensaker/Kisa (h) | 2 - 1 |
2 | Ons 24. April 18:30 | Hødd (b) | 2 - 1 |
4 | Søn 28. April 18:00 | Mjøndalen (b) | 0 - 2 |
5 | Søn 05. Mai 18:00 | Elverum (h) | 1 - 0 |
6 | Tors 09. Mai 15:00 | Sandefjord (b) | 3 - 2 |
7 | Søn 12. Mai 18:00 | Follo (h) | 3 - 1 |
8 | Tors 16. Mai 18:00 | Vard Haugesund (b) | 0 - 3 |
9 | Man 20. Mai 18:00 | Bodø/Glimt (h) | 0 - 0 |
10 | Man 27. Mai 19:00 | Fredrikstad (b) | 3 - 0 |
11 | Søn 09. Juni 18:00 | Strømmen (h) | 2 - 0 |
12 | Søn 16. Juni 18:00 | Ranheim (b) | 0 - 3 |
13 | Søn 23. Juni 18:00 | Bryne (b) | 1 - 0 |
14 | Lør 29. Juni 15:30 | Kongsvinger (h) | 1 - 1 |
15 | Fre 05. Juli 19:00 | Kristiansund (b) | 5 - 1 |
16 | Fre 26. Juli 18:00 | Mjøndalen (h) | 1 - 2 |
17 | Lør 03. Aug 15:30 | Stabæk (b) | 1 - 5 |
18 | Søn 11. Aug 18:00 | Hødd (h) | 1 - 0 |
19 | Lør 17. Aug 15:30 | Kongsvinger (b) | 3 - 0 |
20 | Søn 25. Aug 18:00 | Vard Haugesund (h) | 1 - 1 |
21 | Søn 01. Sept 18:00 | Follo (b) | 2 - 1 |
22 | Søn 08. Sept 18:00 | Bryne (h) | 3 - 2 |
23 | Man 16. Sept 19:00 | Bodø/Glimt (b) | 2 - 0 |
24 | Man 23. Sept 19:00 | Sandefjord (h) | 3 - 0 |
25 | Søn 29. Sept 16:00 | Elverum (b) | 2 - 2 |
26 | Søn 06. Okt 18:00 | Kristiansund (h) | 2 - 1 |
27 | Søn 13. Okt 18:00 | Ullensaker/Kisa (b) | 1 - 2 |
28 | Søn 20. Okt 18:00 | Fredrikstad (h) | 2 - 1 |
29 | Søn 27. Okt 13:00 | Strømmen (b) | 2 - 2 |
30 | Søn 03. Nov 13:00 | Ranheim (h) | 1 - 4 |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 28 | 23 | 58 |
02 | Bodø/Glimt | 28 | 35 | 56 |
03 | Viking | 28 | 18 | 53 |
04 | Molde | 28 | 28 | 49 |
05 | Rosenborg | 28 | 9 | 49 |
06 | Fredrikstad | 28 | 2 | 45 |
07 | Strømsgodset | 28 | -7 | 35 |
08 | KFUM | 28 | -2 | 34 |
09 | Ham-kam | 28 | -2 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | -13 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | -7 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | -10 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | -11 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | -14 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | -24 | 24 |
16 | Odd Grenland | 28 | -25 | 23 |