2025: Eliteserien: Hjemmetabell
Klubb | K | S | U | T | M | MD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Viking | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | - | 7 | 8 | 11 |
02 | Fredrikstad | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | - | 1 | 7 | 9 |
03 | Brann | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | - | 4 | 4 | 9 |
04 | Rosenborg | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 1 | 4 | 8 |
05 | Bodø/Glimt | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 0 | 6 | 6 |
06 | Sandefjord | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 5 | 6 |
07 | Molde | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 5 | -1 | 4 |
08 | Ham-kam | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 6 | -2 | 4 |
09 | Bryne | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
10 | KFUM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 4 | 0 | 3 |
11 | Tromsø | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | 4 | -1 | 3 |
12 | Kristiansund | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | -1 | 3 |
13 | Vålerenga | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | 7 | -2 | 3 |
14 | Sarpsborg 08 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | -1 | 1 |
15 | Haugesund | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 5 | -5 | 1 |
16 | Strømsgodset | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 6 | -3 | 0 |
K: Kamper, S: Seire U: Uavgjort T: Tap
M: Mål scoret - Mål sluppet inn, MD: Måldifferanse, P: Poeng
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
17/01/2025 15:21 | 34df8bbb
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 6 | 4 | 15 |
02 | Viking | 7 | 9 | 14 |
03 | Rosenborg | 6 | 7 | 14 |
04 | Bodø/Glimt | 4 | 7 | 10 |
05 | Fredrikstad | 5 | 6 | 10 |
06 | Kristiansund | 7 | -2 | 10 |
07 | Sandefjord | 5 | 2 | 9 |
08 | Sarpsborg 08 | 5 | 3 | 8 |
09 | Vålerenga | 6 | -2 | 7 |
10 | Strømsgodset | 6 | 2 | 6 |
11 | Molde | 5 | -4 | 5 |
12 | Tromsø | 5 | -3 | 4 |
13 | KFUM | 5 | -5 | 4 |
14 | Ham-kam | 5 | -7 | 4 |
15 | Bryne | 5 | -4 | 3 |
16 | Haugesund | 6 | -13 | 1 |