2 Pål André Czwartek
Posisjon | Forsvar |
---|---|
Alder | 49 år (25.04.1975) |
Fødested | Askim |
Høyde | 181 cm |
Vekt | 77 kg |
Nasjonalitet | Norge |
Kontrakten utløper | 31.12.2009 |
Sesonger på a-lag | 12 |
Obligatoriske kamper | 282 (244 serie, 36 cup, 2 e-cup) |
Andre klubber | Askim FK, Sarpsborg FK (-1995), Moss FK (1996-97) |
Serie | Kamper | Mål | Assist | Gule | Røde | Børs | Spilletid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998: 2. Divisjon avd. 3 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 (0) | 1783 min. |
Cupen 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 (0) | 180 min. |
1999: 2. Divisjon avd. 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 (0) | 1944 min. |
Cupen 1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 270 min. |
2000: 2. Divisjon avd. 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 (0) | 1138 min. |
Cupen 2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 360 min. |
2001: 2. Divisjon avd. 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 (0) | 1431 min. |
Cupen 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 0 min. |
2002: 2. Divisjon avd. 1 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 (0) | 2245 min. |
Cupen 2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 270 min. |
2003: 1. Divisjon | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 2558 min. |
Cupen 2003 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 262 min. |
2004: Eliteserien | 26 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.27 (26) | 2217 min. |
Cupen 2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 (0) | 270 min. |
2005: Eliteserien | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.50 (12) | 942 min. |
Cupen 2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 270 min. |
2006: Eliteserien | 26 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 (26) | 2145 min. |
Cupen 2006 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 507 min. |
2007: Eliteserien | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4.09 (22) | 1960 min. |
Cupen 2007 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 71 min. |
2008: Eliteserien | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.12 (16) | 1423 min. |
Cupen 2008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 (0) | 450 min. |
2009: Eliteserien | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.11 (9) | 829 min. |
Cupen 2009 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 (0) | 256 min. |
Totalt: | 280 | 16 | 30 | 3 | 4 | 21 | 1 | 4.29 (111) | 23781 min. |
Spillerstall 2024: Eliteserien
Keeper
Forsvar
Midtbane
Angrep
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
02/12/2024 15:21 | 60f95d23