27 Garðar Jóhannsson
Posisjon | Angrep |
---|---|
Alder | 44 år (01.03.1980) |
Høyde | 190 cm |
Vekt | 87 kg |
Nasjonalitet | Island |
Kontrakten utløper | 31.12.2009 |
Sesonger på a-lag | 3 |
Obligatoriske kamper | 69 (58 serie, 8 cup, 3 e-cup) |
Andre klubber | Stjärnan (1999-2002), KR Reykjavik (2003-06), Valur (2006) (alle Island). I tiden etter FFK: Hansa Rostock, Tyskland (2010), Strømsgodset IF (2010-) |
Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mysen | 1 - 6 | Fredrikstad | '34 '52 '56 '87 | |
2 | Skeid | 2 - 3 | Fredrikstad | '79 '85 | |
3 | Ullensaker/Kisa | 0 - 1 | Fredrikstad | '65 |
Spilletid: 205 minutter (0.00%). Kort: 0 , 0 . Mål: 4. Assist: 2.
Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brann | 4 - 2 | Fredrikstad | '72 | 6 |
2 | Fredrikstad | 2 - 1 | Molde | '67 | 5 |
3 | Rosenborg | 1 - 2 | Fredrikstad | '71 | 7 |
4 | Fredrikstad | 2 - 0 | Bodø/Glimt | '57 | 3 |
5 | FK Lyn | 0 - 0 | Fredrikstad | '74 | |
6 | Fredrikstad | 2 - 1 | Ham-kam | '61 '68 | |
7 | Fredrikstad | 5 - 0 | Aalesund | '39 '45 '71 '75 '82 | 8 BB |
8 | Strømsgodset | 1 - 0 | Fredrikstad | '76 | 4 |
9 | Fredrikstad | 0 - 3 | Stabæk | 5 BB | |
10 | Tromsø | 0 - 1 | Fredrikstad | 3 | |
11 | Fredrikstad | 2 - 1 | Vålerenga | '15 | 5 |
12 | Viking | 1 - 1 | Fredrikstad | '81 | 5 |
13 | Fredrikstad | 4 - 0 | Lillestrøm | '2 '30 '44 '81 | 7 BB |
14 | Stabæk | 5 - 1 | Fredrikstad | '20 | 3 |
15 | Fredrikstad | 1 - 0 | Brann | '69 | 5 |
20 | Fredrikstad | 1 - 1 | Rosenborg | '46 | 3 |
21 | Bodø/Glimt | 2 - 1 | Fredrikstad | '68 | 4 |
22 | Fredrikstad | 2 - 1 | Strømsgodset | '52 '84 | 5 |
23 | Lillestrøm | 1 - 2 | Fredrikstad | '49 | 5 |
24 | Fredrikstad | 1 - 0 | Viking | '77 '84 | 4 |
25 | Molde | 1 - 2 | Fredrikstad | '63 | 4 |
26 | Fredrikstad | 0 - 2 | FK Lyn | '83 | 4 |
Spilletid: 1606 minutter (68.63%), Børs: 4.75. Kort: 1 , 0 . Mål: 10. Assist: 4.
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
02/12/2024 15:21 | 60f95d23