Husk meg
Brukernavn
Passord

1996: 2. Divisjon avd. 1

Keeper K I M A G R B Tid
NO André Andersen 25 år 5 0 0 0 2 0 0.00 450 min
NO Lars Kenneth Ringsrød 27 år 17 0 0 0 0 0 0.00 1530 min
26 år 0 0 2 0
Forsvar K I M A G R B Tid
NO Frode Gretland 22 år 9 1 0 0 1 0 0.00 650 min
NO Jon Forsberg 25 år 18 1 0 0 6 0 0.00 1433 min
NO Glenn Flandorfer 22 år 20 0 0 0 5 0 0.00 1800 min
NO Pål Pettersen 27 år 22 0 1 0 0 0 0.00 1980 min
24 år 1 0 12 0
Midtbane K I M A G R B Tid
NO Bernhard Fog 19 år 2 2 0 0 0 0 0.00 14 min
NO Hans Erik Ramberg 20 år 18 2 0 0 4 0 0.00 1500 min
NO Knut Ove Røhne 23 år 15 10 0 0 1 0 0.00 562 min
NO René Kristoffersen 26 år 16 10 3 0 2 0 0.00 686 min
NO Sander Solberg 24 år 8 1 1 0 2 0 0.00 663 min
NO Morten Simensen 22 år 22 0 6 0 1 0 0.00 1980 min
NO Jon Hermansen 21 år 20 6 4 0 2 0 0.00 1222 min
NO Christer Arnesen 22 år 21 1 4 0 4 0 0.00 1555 min
NO Alexander Forsberg 18 år 1 1 0 0 0 0 0.00 9 min
BA Almir "Miro" Hasanbegovic 28 år 2 2 0 0 0 0 0.00 51 min
NO Atle Kristoffersen 31 år 16 1 2 0 0 0 0.00 1203 min
23 år 20 0 16 0
Angrep K I M A G R B Tid
NO Per-Herman Alexander Puck 20 år 19 8 3 0 4 0 0.00 1179 min
NO Tom Freddy Aune 26 år 19 2 6 0 1 0 0.00 1555 min
ZA John William Paskin 34 år 6 1 3 0 3 0 0.00 443 min
NO Per Christian Pettersen 24 år 21 6 0 0 0 1 0.00 1315 min
26 år 12 0 8 1

Denne sesongen har stallen bestått av 21 spillere, med en gjennomsnittsalder på 24.1 år, som til sammen har scoret 33 mål (0 assists). De har også sanket sammen en kortstokk, bestående av 38 gule og 1 rødt kort.

Stallen stammer fra 3 forskjellige nasjoner, med følgende fordeling:

  1. NO: 19
  2. BA: 1
  3. ZA: 1

Årets børsgjennomsnitt, basert på de som har spilt 60% eller mer (14 stk) er: 0.00

Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net

Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net

02/12/2024 15:21 | 60f95d23