2008: Eliteserien
Keeper | K | I | M | A | B | Tid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommy Runar | 26 år | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 577 min | |
12 | Lasse Staw | 20 år | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.27 | 953 min | |
22 | Daniel Örlund | 28 år | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.44 | 810 min | |
25 | Erik Mellevold Bråthen | 21 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 min | |
24 år | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Forsvar | K | I | M | A | B | Tid | |||||
2 | Pål André Czwartek | 33 år | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.13 | 1423 min | |
3 | Patrik Gerrbrand | 27 år | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5.05 | 1832 min | |
4 | Vidar Martinsen | 26 år | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 296 min | |
5 | Agim Shabani | 20 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 min | |
9 | Raio Piiroja | 29 år | 23 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5.17 | 1997 min | |
15 | Joachim Thomassen | 20 år | 14 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4.55 | 901 min | |
17 | Wallace Fernando Pereira | 22 år | 22 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5.18 | 1944 min | |
24 | Jan Tore Ophaug | 31 år | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.78 | 1613 min | |
28 | Christian Halvorsen | 20 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 min | |
Dardan Mehmeti | 19 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 min | ||
25 år | 7 | 6 | 12 | 1 | |||||||
Midtbane | K | I | M | A | B | Tid | |||||
6 | Hans Erik Ramberg | 32 år | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.14 | 1845 min | |
7 | Kasey Desmond Wehrman | 31 år | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.41 | 1530 min | |
14 | Raymond Kvisvik | 33 år | 19 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4.62 | 1052 min | |
16 | Martin Vigdal Elvestad | 19 år | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 82 min | |
21 | Ardian Gashi | 27 år | 25 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4.80 | 2198 min | |
26 | Serge Konan Kouadio | 19 år | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 310 min | |
77 | Abgar Aram Diego Barsom | 31 år | 23 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4.26 | 1899 min | |
27 år | 12 | 10 | 12 | 3 | |||||||
Angrep | K | I | M | A | B | Tid | |||||
10 | Tarik Elyounoussi | 20 år | 16 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4.56 | 1401 min | |
10 | Dominic Adiyiah | 18 år | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 242 min | |
11 | Brian Christopher West | 30 år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 min | |
11 | Éverton Santos da Costa | 22 år | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.20 | 466 min | |
19 | Andreas Tegström | 29 år | 17 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.67 | 576 min | |
20 | Ismaël Béko Fofana | 20 år | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 min | |
27 | Garðar Jóhannsson | 28 år | 22 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4.75 | 1606 min | |
29 | Michael Trulsen | 18 år | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 92 min | |
23 år | 19 | 12 | 2 | 0 | |||||||
Denne sesongen har stallen bestått av 29 spillere, med en gjennomsnittsalder på 24.8 år, som til sammen har scoret 38 mål (28 assists). De har også sanket sammen en kortstokk, bestående av 28 gule og 4 røde kort.
Stallen stammer fra 9 forskjellige nasjoner, med følgende fordeling:
- : 16
- : 4
- : 2
- : 2
- : 1
- : 1
- : 1
- : 1
- : 1
Årets børsgjennomsnitt, basert på de som har spilt 60% eller mer (13 stk) er: 4.73
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
02/12/2024 15:21 | 60f95d23