Husk meg
Brukernavn
Passord

2024: Eliteserien

Keeper K I M A G R B Tid
1 NO Håvar Grøntvedt Jenssen 28 år 0 0 0 0 0 0 0.00 0 min
25 NO Ole Langbråten 21 år 0 0 0 0 0 0 0.00 0 min
30 DK Jonathan Fischer 23 år 30 0 0 0 2 0 0.00 2700 min
24 år 0 0 2 0
Forsvar K I M A G R B Tid
2 SE Tim Denny Björkström 33 år 0 0 0 0 0 0 0.00 0 min
3 NO Brage Skaret 22 år 22 9 0 1 1 0 0.00 1280 min
4 NO Stian Stray Molde 28 år 26 3 6 4 3 1 0.00 2005 min
5 NO Simen Rafn 32 år 28 8 1 1 2 0 0.00 1816 min
6 NO Philip Sandvik Aukland 25 år 16 2 0 0 5 0 0.00 1115 min
17 NO Sigurd Kvile 24 år 24 0 1 0 5 0 0.00 2075 min
18 NO Ludvig Begby 27 år 10 10 0 2 0 0 0.00 145 min
21 NO Oscar Erik Kjøge Jansson 22 år 0 0 0 0 0 0 0.00 0 min
22 GH Maxwell Woledzi 23 år 29 0 0 0 3 0 0.00 2610 min
26 DK Mads Lennart Nielsen 30 år 8 8 0 0 1 0 0.00 81 min
28 NO Imre Bech Hermansen 18 år 2 2 0 0 0 0 0.00 10 min
SN Fallou Fall 20 år 11 2 2 0 1 0 0.00 779 min
NO Jesper Johnsson Solberg 16 år 0 0 0 0 0 0 0.00 0 min
NO Daniel Fritz Eid 26 år 15 5 0 1 2 0 0.00 896 min
25 år 10 9 23 1
Midtbane K I M A G R B Tid
7 FO Brandur Hendriksson Olsen 29 år 20 15 0 2 1 0 0.00 696 min
10 NO Morten Bjørlo 29 år 28 3 10 4 3 1 0.00 2026 min
12 CA Patrick Metcalfe 26 år 30 4 0 2 2 0 0.00 2155 min
13 NO Sondre Sørløkk 27 år 29 3 3 2 2 0 0.00 2064 min
19 IS Júlíus Magnússon 26 år 30 0 2 2 2 0 0.00 2700 min
20 DK Jeppe Kjær 20 år 24 12 3 0 1 0 0.00 1050 min
23 NO Erlend Segberg 27 år 9 7 0 0 0 0 0.00 150 min
31 NO Elias Johnsson Solberg 16 år 1 1 0 0 0 0 0.00 1 min
33 NO Filip Alexandersen Stensland 20 år 0 0 0 0 0 0 0.00 0 min
NO Torjus Engebakken 18 år 1 1 0 0 0 0 0.00 2 min
NG Samson Okikiola Tijani 22 år 3 2 0 0 1 0 0.00 82 min
24 år 18 12 12 1
Angrep K I M A G R B Tid
9 NO Henrik Kjelsrud Johansen 31 år 24 22 4 0 0 0 0.00 475 min
11 GN Maï Traoré 25 år 13 4 2 2 2 0 0.00 824 min
14 FO Jóannes Bjartalíð 28 år 11 8 0 2 0 0 0.00 401 min
29 NO Oscar Aga 23 år 14 6 2 0 1 0 0.00 768 min
NO Henrik Skogvold   12 3 2 1 0 0 0.00 655 min
27 år 10 5 3 0

Denne sesongen har stallen bestått av 33 spillere, med en gjennomsnittsalder på 24.5 år, som til sammen har scoret 38 mål (26 assists). De har også sanket sammen en kortstokk, bestående av 40 gule og 2 røde kort.

Stallen stammer fra 10 forskjellige nasjoner, med følgende fordeling:

  1. NO: 21
  2. DK: 3
  3. FO: 2
  4. SE: 1
  5. GH: 1
  6. SN: 1
  7. CA: 1
  8. IS: 1
  9. NG: 1
  10. GN: 1

Årets børsgjennomsnitt, basert på de som har spilt 60% eller mer (13 stk) er: 0.00

Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net

Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net

02/12/2024 15:21 | 60f95d23