Cupen - 1.kvalikkrunde
Ser på tekst-tv at det spilles cup i kveld. Har noen lokale lag vært i sving? Eventuelt hvordan gikk det?
Norway - NM Cupen | |||
April 14 | |||
FT | Nordstrand | 6 - 5 | Ullern |
FT | Sunndal | 5 - 7 | Dahle |
FT | Surnadal | 1 - 4 | Orkla |
FT | Ringebu/Faavang | 1 - 2 | Ringsaker |
FT | Birkebeineren | 2 - 1 | Orn Horten |
FT | Larvik Turn | 0 - 2 | Sandar IL |
April 15 | |||
FT | Elnesvågen/O | 1 - 4 | Traff |
FT | Flekkefjord | 1 - 0 | Trauma |
FT | Ihle | 0 - 4 | Redalen |
FT | Landsaas | 2 - 4 | Lofoten |
FT | Loten | 2 - 4 | Flisa |
FT | Mysen | 8 - 0 | Ås |
FT | Skarbovik | 1 - 3 | Volda |
FT | Nordheimsund | 2 - 0 | Hald |
FT | Kolbu/KK | 1 - 3 | Toten |
FT | Melhus | 2 - 4 | Kolstad |
FT | Ovrevoll | 0 - 1 | Skjetten |
April 17 | |||
FT | Eik-Tonsberg | 4 - 1 | Falk |
FT | Bjerke | 1 - 3 | Blaker |
FT | Bjerkreim | 1 - 3 | Buoy |
FT | Froyland | 0 - 4 | Sola |
FT | Ganddal | 0 - 2 | Egersund |
FT | Lyngdal | 0 - 1 | Vigor |
Pen. | Tornado | 2 - 2 | Fjøra * |
FT | Elverum | 2 - 3 | Brumunddal |
AET | Dale | 2 - 3 | Ørsta |
Pen. | Flint * | 2 - 2 | Fram Larvik |
FT | Mosjøen | 1 - 6 | Steigen |
FT | Radoy/Manger | 2 - 1 | Follese |
FT | Randaberg | 4 - 0 | Sandved |
AET | Stord Sunnhordland | 4 - 2 | Avaldsnes |
FT | Sykkylven | 5 - 2 | Hareid |
AET | Brevik | 3 - 2 | Skarphedin |
FT | Jevnaker | 0 - 2 | Aaskollen |
Pen. | Konnerud * | 1 - 1 | Kongsberg |
FT | Nord | 1 - 4 | Kopervik |
FT | Stjordals Blink | 4 - 2 | Selbu |
FT | Eidsvold IF | 1 - 4 | Fu/Vo |
FT | Kattem | 1 - 4 | KIL/Hemne |
FT | Rissa | 1 - 2 | Charlottenlund |
23:01 | April 18 | ||
FT | Donna/Heroy | 1 - 2 | Namsos |
18:00 | Aakra | ? - ? | Vedav.Karm. |
AET | Aurskog F. | 4 - 5 | Fjellhamar |
FT | Borgar | 1 - 4 | Kvik Halden |
18:00 | Bossekop | ? - ? | Porsanger |
AET | Donn | 3 - 6 | Tveit |
FT | Fauske/Sprint | 0 - 4 | Innstranden |
FT | Fet | 5 - 1 | Sander |
FT | Flaa | 3 - 2 | Neset |
FT | Førde | 1 - 2 | Stryn |
FT | Galterud | 2 - 7 | Holand |
FT | Hærland | 2 - 0 | Trogstad/Bastad |
FT | Hoyang | 2 - 4 | Ardal |
18:00 | Kaupanger | ? - ? | Eid IL |
FT | Kirkenes | 3 - 2 | Norild |
18:00 | Midsund | ? - ? | Spjelkavik |
18:00 | NTNUI | ? - ? | Vuku |
FT | Østsiden | 3 - 0 | Gresvik |
FT | ROS | 6 - 5 | Svelvik |
18:00 | Skjold | ? - ? | Djerv 1919 |
FT | Sogne | 3 - 6 | Vindbjart |
FT | Stange | 4 - 1 | Trysil |
18:00 | Tynset | ? - ? | Tiller |
FT | Varhaug | 1 - 2 | Klepp |
FT | Andes | 1 - 3 | St. Hanshaugen |
FT | Arvoll | 4 - 3 | Grei |
FT | Boler | 0 - 0 | Hauger |
FT | Fagerborg | 6 - 1 | Bygdo |
FT | Grane/ABK | 1 - 5 | Langes. Stat |
AET | Grorud | 3 - 4 | Fossum |
Pen. | Gvarv | 2 - 2 | Herkules * |
FT | Klemetsrud | 1 - 4 | KFUM |
FT | Nesodden | 2 - 3 | Lisleby |
FT | Roa | 5 - 1 | Vestli |
FT | Rommen | 3 - 1 | Frigg |
FT | Sannidal | 1 - 5 | Uraedd FK |
FT | Senja | 6 - 3 | Skjervøy |
FT | Skotfoss | 0 - 2 | Tollnes |
FT | Arna-Bjørnar | 3 - 1 | Austevoll |
FT | Bjorgan | 1 - 3 | Nidelv |
FT | Borre | 4 - 1 | Runar |
19:00 | Bremnes | ? - ? | Sandviken |
19:00 | Buvik | ? - ? | Malvik FK |
FT | Froya | 0 - 1 | Oygard |
FT | Ishavsbyen | 3 - 0 | Bardu |
FT | Kolbotn | 0 - 3 | Greaker |
FT | Loddefjord | 2 - 1 | Bergen Nord |
FT | Lyngbo | 1 - 4 | Nest Sotra |
FT | Skånland | 1 - 3 | Grovfjord |
FT | Trio | 6 - 1 | Hovding |
FT | Valdres FK | 5 - 1 | Vardal |
FT | Verdal | 4 - 1 | Rorvik |
AET | Vollen | 3 - 2 | Rygge |
FT | Voss | 5 - 1 | Vadmyra |
FT | Floya | 0 - 2 | Lyngen/Karnes |
19:30 | Åssiden | ? - ? | Solberg |
FT | Baune | 7 - 2 | Ny-Krohnborg |
20:00 | Hamar IL | ? - ? | Bjorkelangen |
www.livescore.com
---------------------------
Har du lest forumets retningslinjer?
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
02/12/2024 15:21 | 60f95d23